產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
家具用品快速溫變試驗箱也叫溫度變化試驗箱,是一臺要求溫度升降溫可快速變化做試驗的設備,不管是高溫還是低溫、快速還是慢速,隨用戶的使用要求與試驗條件想變就變,該系列設備適用于航空航天產品,通訊產品,信息電子儀器儀表,工業(yè)材料,零配件,電子產品,各種電子元器件等物品做應力篩選試驗。
家具用品快速溫變試驗箱的技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內容積 | 溫變速率 | 內箱尺寸 | 外箱尺寸 |
LQ-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
備注:以上快速溫濕度變化試驗箱與快速高低溫濕度變化箱尺寸及溫度范圍、溫變速率等只是常規(guī)生產的型號,還有很多不同的溫度范圍,不同的溫變速率及尺寸大小均可根據顧客的要求定制
產品咨詢
掃碼加微信